高級數顯全洛氏硬度計
產品介紹:
采用電子電動加載,高精度傳感器,擁有獨特的閉環控制系統。
觸摸屏界面,操作方便,直接選擇硬度標尺,力值自動在測試參數中改變。
按照標準硬度塊,對各個硬度標尺分高、中、低三段進行自動修正。
試驗力可通過標準測力計進行自動修正。
自動施加初試驗力和主試驗力。
數據處理功能強大,包括:HR、HB、HV等多種硬度制式轉換,設置合格范圍,超限***報警,可輸入測試員,樣品名稱等信息。
更多的樣品和試驗信息,測量數據U盤保存為EXCEL格式,方便編輯和處理。
技術參數:
型號 | THR-150/45DX |
洛氏初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
表面洛氏初試驗力 | 3.0kgf(29.4N) |
洛氏總試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
表面洛氏總試驗力 | 15kgf(147.1N) 30kgf(249.2N) 45kgf(441.3N) |
洛氏硬度標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
表面洛氏硬度標尺 | 15N、15T、15W、15X、15Y、30N、30T、30W、30X、30Y、45N、45T、45W、45X、45Y |
洛氏測試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
表面洛氏測試范圍 | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR30T:29-82 HR45T:1-72 |
保荷時間 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
試驗力誤差 | <0.5% |
數據輸出 | LCD顯示 |
數據存儲 | 測量值以EXCEL格式保存在U盤中 |
轉換標尺 | 洛氏、布氏、維氏 |
符合標準 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
***允許試件高度 | 220mm |
壓頭到機壁距離 | 200mm |
尺寸 | 560×220×750mm |
重量 | 70kg |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
操作界面:
標準附件:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
金剛石洛式壓頭 | 1支 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 1支 |
硬度塊(HRC高低2塊、HRB、HR15N、HR30N、HR30T) | 6塊 | 大、中、 V型試臺 | 各1個 |
保險絲2A | 2只 | 水平調節底腳 | 4只 |
電源線 | 1根 | U盤、觸屏筆 | 各1個 |
產品合格證、保修卡 | 1份 | 說明書 | 1份 |
- 上一篇:維氏硬度自動測量軟件系統
- 下一篇:CCD布氏圖像處理系統