型 號 | YWX-Q150 | YWX-Q250 | YWX-Q750 | YWX-Q1000 | |
試驗容積 | 150L | 250L | 750L | 1000L | |
工作尺寸(mm) | 590×470×400 | 1000*640*500 | 1100*750*500 | 1300*1000*600 | |
技術參數 | |||||
試驗溫度范圍 | RT+5℃~55℃ | ||||
升溫速率 | (空載)≤30 min | ||||
飽和桶溫度范圍 | RT+5℃~+65℃ | ||||
升溫速率 | (空載)≤45 min | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
測試標準 | GB10587 《 鹽霧試驗箱技術條件 》 | ||||
滿足標準 | GB2423.17 ; GB/T5170.8-96 ; IEC68-2.11 及 ISO9227 等標準進行相關的鹽霧試驗。 | ||||
結構特性 | |||||
結構材質 | 外殼進口耐沖擊PVC聚氯乙烯板(米黃色) 內壁玻璃鋼模壓整體成型 (米白色) | ||||
內部控制方式 | 實驗室溫度控制器0~99.9℃,數字顯示具有PID自動演算,控制誤差≤±0.5℃。 | ||||
產品配件 | ①.V型置物架8支 ②.標準量筒2支 ③.分液漏斗80cm2 2支 ④.玻璃噴嘴2支 | ||||
加熱系統 | |||||
工作方式 | 采用直接加熱方式,升溫速度快,減少待機時間,溫度精確,耗電量少 | ||||
飽和桶 | 采用進口SUS#316L/1.2MM不銹鋼耐高壓桶 | ||||
空氣系統 | 空氣壓力為1kg/cm2分兩段式調整 | ||||
電氣控制系統 | |||||
控制儀表 | 雙儀表雙數顯按鍵式 | ||||
運行方式 | 連續和周期式噴霧 | ||||
調節程式 | 噴塔設置在實驗室中間,使落霧均勻,可調試1-2ml/80cm2/HR(每16小時平均量) | ||||
控制方式 | 飽和空氣桶溫度控制器0~99.9℃,數字顯示具有PID自動演算,控制誤差≤±0.5℃。 數位顯示時間控制器0.1S-99.99H。 積時器0-9999 H。 | ||||
保護裝置 | 超溫保護裝置:超溫時,自動切斷電源裝置。 安全過載保護裝置:安全過載警示,自動切斷電源裝置。 時間保護裝置:測試時間到達時,自動結束測試。 | ||||
電源電壓 | 220V/50Hz | ||||
測試標準 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱空載條件下 | ||||
其它要求可根據客戶使用要求預制 |