應用范圍:針對電工電子、家用電器、汽摩配件、化工涂料及其它相關產品零部件及材料進行高溫、低溫試驗。
型 號 | KCW-3120 | KCW-3180 | KCW-3250 | KCW-3500 | KCW-3900 | |||
試驗容積 | 120L | 180L | 250L | 500L | 900L | |||
工作尺寸(mm) | 400*500*600 | 500*600*600 | 550*650*700 | 700*800*900 | 900*1000*1000 | |||
技術參數 | ||||||||
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | |||||
升溫速率 | (空載)≤60 min | (空載)≤90 min | (空載)≤120min | |||||
降溫速率 | +25℃~-20℃ | +25℃~-40℃ | +25℃~-70℃ | |||||
(空載)≤45 min | (空載)≤60 min | (空載)≤90 min | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
測試標準 | GB/T 5170.2-1996 溫度試驗設備 | |||||||
滿足標準 | GB/T 2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法 | |||||||
結構特性 | ||||||||
結構材質 | 外壁材料:優質冷軋鋼板,表面噴塑處理(米白色) 內壁材料:不銹鋼板SUS304 | |||||||
保溫材料 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 | |||||||
內部控制方式 | 離心風機: 2個, | |||||||
外部配件 | 引線孔:φ50mm 1個(位于箱體左側) | |||||||
制冷系統 | ||||||||
工作方式 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | |||||
機械壓縮單級制冷方式 | 機械壓縮二元復疊制冷方式 | 機械壓縮二元復疊制冷方式 | ||||||
壓縮機 | 進口全封閉“泰康”/“比澤爾”壓縮機 | |||||||
制冷劑 | R404a/R502 | R404a+R23 | R404a+R23 | |||||
電氣控制系統 | ||||||||
控制儀表 | 進口韓國TIMI300液晶輕觸按鍵式 | |||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||
調節程式 | 可編輯:120個程序。每個程序最大99段,可設99個循環(總程序段1200段)程序可鏈接 | |||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID 制冷除濕和加熱加濕可按兩種方式配置: 1.常規平衡控制方式: BTC平衡調溫控制方式(溫度試驗設備) BTHC平衡調溫調濕控制方式 2.新型節能控制方式: 低溫直接控制制冷量,不需加熱平衡,大幅降低能耗和使用費 | |||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,壓縮機過流,壓縮機超壓,冷凝風機過熱,風機電機過熱,電源相序和缺相保護,漏電保護,過載及短路保護 | |||||||
電源電壓 | 380V/50Hz(三相五線) | |||||||
測試標準 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱空載條件下 | |||||||
其它要求可根據客戶使用要求預制 |